Uspostava sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode definira tehničko rješenje prikupljanja podataka s mjernih uređaja, s kojih se putem komunikacijske opreme mjerene veličine prikazuju u računalnoj aplikaciji ESCO Monitor®.

Sustavi za daljinsko očitanje mjerila sastoje se od:
| A1 Hrvatska d.o.o. | HEP Toplinarstvo d.o.o. |
| AquafilCRO d.o.o | HOPS d.o.o. |
| Brodogradilište Viktor Lenac d.d. | Hotel Borik d.o.o. |
| Ciglana Cerje Tužno d.o.o. | Hoteli Punat d.d. |
| CWS-BOCO d.o.o. | INTERCAL d.o.o. |
| DRVO-TRGOVINA d.o.o. | Messer Croatia Plin d.o.o. |
| DS Smith Unijapapir Croatia d.o.o. | Ministarstvo kulture i medija RH |
| DURAN d.d. | MURA PLAST d.o.o. |
| E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. | Nekretnine Istok d.o.o. |
| ECO SANDWICH KUĆA | Oktal Pharma d.o.o. |
| ELEMENT ENERGETIKA d.o.o. | OMCO CROATIA d.o.o. |
| ELGRAD d.o.o. | PAN PARKET d.o.o. |
| F.A. MAIK SKUPINA d.o.o. | Pekara Babić d.o.o. |
| General Electic Hrvatska d.o.o. | Petrokemija d.d. |
| HEP d.d. | PRO WOOD d.o.o. |
| HEP d.d. (korisnik objekta HEP ODS d.o.o.) | Regeneracija d.o.o. |
| HEP ESCO d.o.o. | SELK d.d. |
| HEP NOC d.o.o. | Tang d.o.o. |
| HEP PLIN d.o.o. | TVIN d.o.o. |
| HEP Proizvodnja d.o.o. |