2014. | 2015. | 2016. | |
---|---|---|---|
- HRK 000 - | |||
Poslovni prihodi | 13.569.629 | 14.569.465 | 14.400.358 |
Poslovni rashodi | 10.369.180 | 11.573.700 | 11.677.201 |
Neto dobit | 2.465.424 | 1.940.057 | 2.045.002 |
EBITDA | 5.378.944 | 4.508.137 | 4.617.487 |
EBIT | 3.200.449 | 2.995.765 | 2.723.157 |
Ukupna imovina | 35.856.718 | 38.211.386 | 39.232.909 |
Investicije* | 2.042.535 | 2.364.353 | 2.380.365 |
- u GWh - | |||
Prodaja električne energije | 15.202 | 14.902 | 16.835 |
Prodaja topline | 1.859 | 1.928 | 1.939 |
Prodaja plina - veleprodaja | 3.022 | 6.055 | 6.310 |
Prodaja plina - maloprodaja | 1.114 | 1.207 | 1.322 |
Proizvodnja iz HE | 8.356 | 5.673 | 6.138 |
Proizvodnja iz TE | 2.891 | 3.157 | 3.642 |
Proizvodnja iz NE Krško | 3.030 | 2.685 | 2.715 |
Nabava električne energije | 2.900 | 5.226 | 6.519 |
Proizvodnja topline | 2.217 | 2.320 | 2.306 |
* bez NEK
30.06.2015. | 30.06.2016. | 30.06.2017. | |
- HRK 000 - | |||
Poslovni prihodi | 7.141.489 | 7.174.365 | 7.847.625 |
Poslovni rashodi | 5.629.712 | 5.421.407 | 5.996.513 |
Neto dobit | 1.345.146 | 1.345.026 | 1.355.006 |
EBITDA | 2.433.989 | 2.637.332 | 2.704.746 |
EBIT | 1.511.777 | 1.752.958 | 1.851.112 |
Ukupna imovina | 35.759.253 | 38.179.901 | 39.513.198 |
Investicije | 843.024 | 806.243 | 833.113 |
- u GWh - | |||
Prodaja električne energije | 7.343 | 8.860 | 8.212 |
Prodaja topline | 1.164 | 1.098 | 1.103 |
Prodaja plina - veleprodaja | 3.574 | 3.351 | 3.746 |
Prodaja plina - maloprodaja | 652 | 671 | 817 |
Proizvodnja iz HE | 3.625 | 3.514 | 2.391 |
Proizvodnja iz TE | 1.395 | 1.616 | 2.003 |
Proizvodnja iz NE Krško | 1.192 | 1.516 | 1.473 |
Nabava električne energije | 2.218 | 2.978 | 3.567 |
Proizvodnja topline | 1.342 | 1.258 | 1.291 |