| Godina | Opis |
| 1884. | Početna elektrifikacija i prve istosmjerne elektrane u Hrvatskoj |
| 1895. | Prvi izmjenični elektroprivredni sustav (proizvodnja, prijenos i distribucija) HE Krka - Šibenik. Dan puštanja u pogon sustava (28. kolovoza) je Dan Hrvatske elektroprivrede |
| 1906. | Prvi trofazni vod 30 kV HE Manojlovac (na Krki) - Šibenik |
| 1912. | Izgrađena HE Kraljevac na rijeci Cetini kraj Omiša, tada među najvećima u Europi.
Prvi kombinirani izmjenični sustav HE-TE Kuzmica kraj Požege |
| 1925. | 'Ante Šupuk i sin' iz Šibenika među osnivačima UNIPEDE (Međunarodne udruge proizvođača i distributera električne energije) |
| 1937. | Osnivanje Banovinskog električnog poduzeća (BEP) |
| 1941. | Osnivanje Državnog električnog poduzeća (DEP) |
| 1943. | Izgradnja prvog 110 kV dalekovoda Rakitje (Zagreb) - Brestanica (Slovenija) |
| 1945. | Osnivanje Električnog poduzeća Hrvatske (ELPOH) |
| 1954. | Osnivanje Zajednice elektroprivrednih poduzeća Hrvatske (ZEPH) |
| 1957. | Prvi sinkroni rad zapadnog i središnjeg sustava puštanjem u pogon voda 110 kV Zagreb - Jajce (BiH) |
| 1961. | Osnivanje Poslovnog udruženja poduzeća za distribuciju električne energije Hrvatske (ELDIH) |
| 1962. | Prvi vod superponirane mreže napona 220 kV HE Zakučac (Split) - Brinje - Mraclin(Zagreb) |
| 1965. | Osnivanje Udružene elektroprivrede Hrvatske |
| 1967. | Prvo daljinsko upravljanje u RS Lozovac iz TS Bilice (Šibenik) |
| 1974. | Osnivanje Zajednice elektroprivrednih organizacija Hrvatske (ZEOH) |
| 1977. | Prva 400 kV TS Ernestinovo (Osijek) prvi vod 400 kV Ernestinovo - Mladost |
| 1978. | Sjeverna magistrala superponirane mreže 400 kV Ernestinovo - Zagreb - Krško |
| 1981. | Početak rada Nuklearne elektrane Krško |
| 1985. | Uvođenje Centra daljinskog upravljanja (CDU) Tumbri kod Zagreba |
| 1990. | Osnovano Javno poduzeće Hrvatska elektroprivreda (HEP) za proizvodnju, prijenos, distribuciju električne energije i upravljanje elektroenergetskim sustavom |
| 1991. | HEP prekida sve poslovne odnose sa ZJE (JUGEL).
Teška ratna razaranja elektroenergetskih objekata HEP primljen za stalnog člana UCPTE i SUDEL-a |
| 1992. | Pušten u pogon 400 kV dalekovod TS Meline (Rijeka) - TS Tumbri (Zagreb) |
| 1993. | Miniranje brane Peruča. Velika ograničenja u opskrbi električnom energijom u Dalmaciji. Instaliranje oko 120 MW dieselskih i plinskih elektrana. |
| 1994. | U pogonu nulta faza otočne veze 110 kV TS Melina (Rijeka) - Krk - Rab - Pag - Zadar.
Hrvatska elektroprivreda postaje dioničko društvo u vlasništvu Republike Hrvatske |
| 1995. | Završena sanacija i dogradnja brane Peruča Nakon oslobođenja popravljen DV 400 kV Melina - Obrovac - Konjsko.
Hrvatska elektroprivreda d.d. usklađena sa Zakonom o trgovačkim društvima |
| 1996. | S RWE Energie iz Essena osnovan TE Plomin d.o.o. HEP predstavio Izjavu o temeljnim načelima zaštite okoliša |
| 1997. | Podunavlje reintegrirano u hrvatski elektroenergetski sustav HEP dobio međunarodni investicijski kreditni rejting i HEP dobio prvi sindicirani međunarodni kredit |
| 1998. | Puštena u pogon plinska elektrana (2x26 MW) na lokaciji EL-TO Zagreb |
| 1999. | U pogonu dvostruki DV 400 kV Žerjavinec / Tumbri (Zagreb) - Heviz, Mađarska |
| 2000. | S komercijalnim radom počela TE Plomin 2 |
| 2001. | Dovršena izgradnja novog bloka TE-TO Zagreb (210 MW)
HEP postao samostalni član UCTE-a |
| 2002. | Hrvatska elektroprivreda započela poslovati kao HEP grupa. |
| 2003. | HEP dobio državnu nagradu za zaštitu okoliša
Kombi kogeneracijsko postrojenje K u TE-TO Zagreb započelo komercijalni rad
Prvo otvaranje tržišta električne energije u Hrvatskoj za kupce koji troše više od 40 GWh godišnje
Sve hidroelektrane HEP-a dobile 'zeleni certifikat' |
| 2004. | U pogonu obnovljena TS 400/110 kV Ernestinovo (Osijek); izgrađena TS 400/220/110 kV Žerjavinec (Zagreb)
Iz sjedišta HEP-a u Zagrebu upravljano rekonekcijom 1. i 2. zone UCTE-a
Na 1. Saboru zaštite potrošača HEP dobio priznanje za zaštitu potrošača |
| 2005. | HEP počeo preuzimati energiju i prve hrvatske komercijalne vjetroelektrane Ravna na Pagu
Potpisan Ugovor o Energetskoj zajednici između EU i skupine zemalja jugoistočne Europe |
| 2006. | Počeli glavni radovi na izgradnji HE Lešće
Počela izgradnja kombi-kogeneracijskog bloka L (100 MWe, 80 MWt) TE-TO Zagreb
HEP izdao korporativne obveznice u vrijednosti 500 milijuna kn
TE-TO Zagreb te proizvodna područja hidroelektrana Sjever i Zapad dobili certifikate ISO 14001 |
| 2007. | Potpisani ugovori za izgradnju kombi bloka (230 MWe, 50 MWt) u Termoelektrani Sisak
HEP izdao korporativne obveznice u vrijednosti 700 milijuna kuna |
| 2008. | Počela izgradnja dvostrukog dalekovoda prema Mađarskoj 2x400 kV Ernestinovo – Pečuh |
| 2009. | U probni rad pušten je kogeneracijski blok L (100 MWe, 80 MWt) TE-TO Zagreb
Počela izgradnja kombi bloka (230 MWe, 50 MWt) u TE Sisak |
| 2010. | Završena izgradnja dalekovoda 2x400 kV Ernestinovo Pečuh
U probni rad puštena HE Lešće (42 MW) |