Informativni izračun

- kućanstvo


{{m}}
* unesite snagu vašeg najvećeg trošila, primjerice protočnog bojlera uvećanu za još nekoliko kW - snaga koju mogu angažirati druga trošila

dnevna dnevna
{{getVTpercent()}}%
odnos više i niže tarife

Izračun

Stavka Količina
[ kwh ]
Cijena
[ EUR ]
Iznos
[ EUR ]
energija {{racun.potrosnja}} {{racun.proizvodnja.cijena | number: 6}} {{racun.proizvodnja.iznos | number: 2}}
VT {{data.vt}} {{racun.proizvodnja.vt.cijena | number: 6}} {{racun.proizvodnja.vt.iznos| number: 2}}
NT {{data.nt}} {{racun.proizvodnja.nt.cijena | number: 6}} {{racun.proizvodnja.nt.iznos| number: 2}}
prijenos {{racun.potrosnja}} {{racun.prijenos.cijena | number: 6}} {{racun.prijenos.iznos | number: 2}}
VT {{data.vt}} {{racun.prijenos.vt.cijena | number: 6}} {{racun.prijenos.vt.iznos| number: 2}}
NT {{data.nt}} {{racun.prijenos.nt.cijena | number: 6}} {{racun.prijenos.nt.iznos | number: 2}}
Radna snaga {{data.snaga}} [ kW ] {{racun.prijenos.snaga.cijena | number: 6}} {{racun.prijenos.snaga.iznos | number: 2}}
distribucija {{racun.potrosnja}} {{racun.distribucija.cijena | number: 6}} {{racun.distribucija.iznos | number: 2}}
VT {{data.vt}} {{racun.distribucija.vt.cijena | number: 6}} {{racun.distribucija.vt.iznos | number: 2}}
NT {{data.nt}} {{racun.distribucija.nt.cijena | number:6}} {{racun.distribucija.nt.iznos | number: 2}}
Radna snaga {{data.snaga}} [ kW ] {{racun.distribucija.snaga.cijena | number: 6}} {{racun.distribucija.snaga.iznos | number: 2}}
{{racun.energija | number: 2}}
opskrba {{data.brojMjeseci}} mj. {{cjenik.opskrba | number: 4}} {{racun.opskrba | number: 2}}
mjerno mjesto {{data.brojMjeseci}} mj. {{ model.mjernaUsluga | number: 4}} {{racun.mjernaUsluga | number: 2}}
oie {{racun.potrosnja}} {{ cjenik.oie | number: 6}} {{racun.oie | number: 2}}
osnovica za PDV {{racun.osnovica | number: 2}}
PDV ( {{ cjenik.pdv * 100 }} % ) {{racun.pdv | number: 2}}
Ukupno {{racun.ukupno | number: 2}}

Kalkulator potrošnje je funkcionalnost kojom možete provjeriti, primjerice, koliki bi bio Vaš račun ukoliko promijenite tarifni model, koliki su troškovi električne energije na godišnjoj razini ako kupite neki novi uređaj, koliki je iznos računa za potrošenih 1000 kWh električne energije godišnje i slično.
Informativni izračun izrađen je po trenutno važećim cijenama za potrošnju do 3.000 kWh – tarifnim stavkama za energiju i korištenje mreže